产品特性
该系列产品采用国际先进技术工艺生产,通过对设备自主设计优化和产生自由基体系的控制,对产品深度净化处理,使产品具有较高的极性基团含量和较低的可挥发性有机物含量,产品性能稳定、反应活性高、气味低,满足高端应用需求。
物性指标 | 检验方法 | 单位 | TG901 | TG911 | TG860 | TG871 | TG907 |
熔融指数 [1] | ASTM D1238 | g/10min | 40 - 60 | 40 - 60 | 0.5 - 1.5 | 10 - 15[3] | 0.3 - 1.5[3] |
基团含量 [2] | TZ/GA2023 - 1 | MAH wt% | 高 | 高 | 高 | 高 | 很高 |
基体树脂 | - | - | PP | 聚烯烃 | 聚烯烃复合物 | POE | SEBS |
注:[1]ASTM D1238:190℃,2.16kg,[2]中:0.6wtl%-0.8wt%MAH,高:0.8wt%-1.0wt%MAH,很高>1.0wt%MAH,[3]ASTM D1238:190℃,5kg。
型号 | 产品说明 |
TG901 | 典型应用于 TPE 产品体系改善填充料的相容性。也常应用于 PP/PA 合金、PP 汽车保险杠等,推荐添加量 2 - 20%。 |
TG911 | 该产品无味,适合用在汽车行业或高端要求的 TPE 产品行业,作为无味相容剂,可以有效改善 TPE 中各组分的相容性,效果显著。 |
TG860 | 自带弹性,典型应用于 TPE 产品体系改善相容性和增加对金属粘接性,多数用于包胶产品。 |
TG871 | 典型应用于 TPE 产品体系改善相容性,效果相当显著,行业内号称耐刮剂就是这个牌号,有效改善表面光泽,提高与填充料的结合力,增加耐磨耐刮效果。 |
TG907 | 典型应用于 TPE 产品的增粘剂,提高包胶效果。 |
注意:以上数据为实验室典型数值,真实可靠,仅供参考,不作正式质量承诺。
我们一直致力于智造稳定的功能新材料